Construção Cabo Multiplexado Neutro Isolado
Condutor Fase:
Fios de alumínio 1350 nu, têmpera mole. Encordoamento classe 2.
Isolação Fase:
XLPE 90°C. Composto termofixo de polietileno reticulado com no mínimo 2% de negro de fumo.
Condutor Neutro:
Fios de alumínio 1350 nu, têmpera H19 (Neutro CA).
Isolação Neutro:
XLPE 90°C. Composto termofixo de polietileno reticulado com no mínimo 2% de negro de fumo e segunda camada na cor azul.
Identificação dos Condutores:
- Duplex: PT + AZ
- Triplex: PT/CZ + AZ
- Quadruplex: PT/CZ/VM + AZ
Aplicação Cabo Multiplexado Neutro Isolado
Os Cabos Multiplexados são utilizados em redes aéreas secundárias de distribuição de energia elétrica, em baixa tensão.
Normas aplicáveis
NBR 8182: Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolação extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV — Requisitos de desempenho
Temperatura máxima do condutor
Em regime permanente: 90°C
Em sobrecarga: 130°C
Em curto circuito: 250°C
Outras opções construtivas
- Condutor neutro em alumínio liga 6201 disponível a partir da seção 35mm² (Neutro CAL)
- Isolação em PE 70°C
- Identificação dos condutores em veias pretas numeradas
- Diferentes formações de fase x neutro
Dados Construtivos Construção Cabo Multiplexado Neutro Isolado
Tipo | Seção Nominal (mm²) | Condutor Fase | Condutor Neutro | Diâmetro externo aprox (mm) | Peso Líquido (kg/km) | |||||
Diâmetro do Condutor (mm) | Espessura de Isolação (mm) | Resistência Elétrica Máxima (Ω/km) | Formação (nº fios x mm) | Espessura de Isolação (mm) | Carga de Ruptura mín (kgf) | |||||
CA | CAL | |||||||||
Duplex | 1×10 + 10 | 4,0 | 1,2 | 3,08 | 7×1,36 | 1,2 | 199 | – | 12,9 | 96,4 |
1×16 + 16 | 4,7 | 1,2 | 1,91 | 7×1,70 | 1,2 | 306 | – | 14,6 | 135 | |
1×25 + 25 | 5,9 | 1,4 | 1,20 | 7×2,11 | 1,4 | 455 | – | 17,8 | 207 | |
1×35 + 35 | 6,9 | 1,6 | 0,87 | 7×2,50 | 1,6 | 626 | 1113 | 20,8 | 284 | |
1×50 + 50 | 8,1 | 1,6 | 0,64 | 7×3,00 | 1,6 | 852 | 1602 | 23,5 | 377 | |
Triplex | 2×10 + 10 | 4,0 | 1,2 | 3,08 | 7×1,36 | 1,2 | 199 | – | 13,8 | 142 |
2×16 + 16 | 4,7 | 1,2 | 1,91 | 7×1,70 | 1,2 | 306 | – | 15,6 | 199 | |
2×25 + 25 | 5,9 | 1,4 | 1,20 | 7×2,11 | 1,4 | 455 | – | 19,2 | 304 | |
2×35 + 35 | 6,9 | 1,6 | 0,87 | 7×2,50 | 1,6 | 626 | 1113 | 22,4 | 420 | |
2×50 + 50 | 8,1 | 1,6 | 0,64 | 7×3,00 | 1,6 | 852 | 1602 | 25,3 | 551 | |
Quadruplex | 3×10 + 10 | 4,0 | 1,2 | 3,08 | 7×1,36 | 1,2 | 199 | – | 15,4 | 188 |
3×16 + 16 | 4,7 | 1,2 | 1,91 | 7×1,70 | 1,2 | 306 | – | 17,3 | 264 | |
3×25 + 25 | 5,9 | 1,4 | 1,20 | 7×2,11 | 1,4 | 455 | – | 21,3 | 403 | |
3×35 + 35 | 6,9 | 1,6 | 0,87 | 7×2,50 | 1,6 | 626 | 1113 | 24,8 | 555 | |
3×50 + 50 | 8,1 | 1,6 | 0,64 | 7×3,00 | 1,6 | 852 | 1602 | 28,0 | 726 | |
3×70 + 70 | 9,7 | 1,8 | 0,44 | 7×3,45 | 1,8 | 1102 | 2030 | 32,6 | 1004 | |
3×95 + 70 | 11,5 | 2,0 | 0,32 | 7×3,45 | 2,0 | 1102 | 2030 | 37,9 | 1270 | |
3×120 + 70 | 12,9 | 2,0 | 0,25 | 7×3,45 | 2,0 | 1102 | 2030 | 41,3 | 1500 | |
Os valores são nominais e sujeitos às variações previstas em norma. |