Construção Do Cabo Multiplexado AL XLPE 0,6/1kV – Neutro Nu
Condutor Fase:
São de Fios de alumínio 1350 nu, têmpera mole. Encordoamento classe 2.
Isolação do Cabo Alumínio
XLPE 90°C. Composto termofixo de polietileno reticulado com no mínimo 2% de negro de fumo.
Condutor Neutro:
São de Fios de alumínio 1350 nu, têmpera H19 (Neutro CA).
Identificação dos Condutores do Cabo Alumínio
- Duplex: PT + Nu
- Triplex: PT/CZ + Nu
- Quadruplex: PT/CZ/VM + Nu
Aplicação do Cabo Multiplexado AL XLPE 0,6/1kV – Neutro Nu
Os Cabos Multiplexados são utilizados em redes aéreas secundárias de distribuição de energia elétrica, em baixa tensão.
Normas aplicáveis
NBR 8182: Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolação extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV — Requisitos de desempenho
Temperatura máxima do condutor
Em regime permanente: 90°C
Em sobrecarga: 130°C
Em curto circuito: 250°C
Veja Outras opções construtivas
- Condutor neutro em alumínio liga 6201 disponível a partir da seção 35mm² (Neutro CAL)
- Isolação em PE 70°C
- Identificação dos condutores em veias pretas numeradas
- Diferentes formações de fase x neutro
Dados Construtivos Cabo Multiplexado AL XLPE 0,6/1kV – Neutro Nu
Tipo | Seção Nominal (mm²) | Condutor Fase | Condutor Neutro | Diâmetro externo aprox (mm) | Peso Líquido (kg/km) | ||||
Diâmetro do Condutor (mm) | Espessura de Isolação (mm) | Resistência Elétrica Máxima (Ω/km) | Formação (nº fios x mm) | Carga de Ruptura mín (kgf) | |||||
CA | CAL | ||||||||
Duplex | 1×10 + 10 | 4,0 | 1,2 | 3,08 | 7×1,36 | 199 | – | 10,5 | 74 |
1×16 + 16 | 4,7 | 1,2 | 1,91 | 7×1,70 | 306 | – | 12,2 | 109 | |
1×25 + 25 | 5,9 | 1,4 | 1,20 | 7×2,11 | 455 | – | 15,0 | 167 | |
1×35 + 35 | 6,9 | 1,6 | 0,87 | 7×2,50 | 626 | 1113 | 17,6 | 231 | |
1×50 + 50 | 8,1 | 1,6 | 0,64 | 7×3,00 | 852 | 1602 | 20,3 | 311 | |
Triplex | 2×10 + 10 | 4,0 | 1,2 | 3,08 | 7×1,36 | 199 | – | 13,8 | 119 |
2×16 + 16 | 4,7 | 1,2 | 1,91 | 7×1,70 | 306 | – | 15,3 | 173 | |
2×25 + 25 | 5,9 | 1,4 | 1,20 | 7×2,11 | 455 | – | 18,8 | 266 | |
2×35 + 35 | 6,9 | 1,6 | 0,87 | 7×2,50 | 626 | 1113 | 21,8 | 367 | |
2×50 + 50 | 8,1 | 1,6 | 0,64 | 7×3,00 | 852 | 1602 | 24,4 | 485 | |
Quadruplex | 3×10 + 10 | 4,0 | 1,2 | 3,08 | 7×1,36 | 199 | – | 15,4 | 165 |
3×16 + 16 | 4,7 | 1,2 | 1,91 | 7×1,70 | 306 | – | 17,0 | 238 | |
3×25 + 25 | 5,9 | 1,4 | 1,20 | 7×2,11 | 455 | – | 20,9 | 365 | |
3×35 + 35 | 6,9 | 1,6 | 0,87 | 7×2,50 | 626 | 1113 | 24,2 | 502 | |
3×50 + 50 | 8,1 | 1,6 | 0,64 | 7×3,00 | 852 | 1602 | 27,1 | 660 | |
3×70 + 70 | 9,7 | 1,8 | 0,44 | 7×3,45 | 1102 | 2030 | 31,9 | 920 | |
3×95 + 70 | 11,5 | 2,0 | 0,32 | 7×3,45 | 1102 | 2030 | 37,2 | 1185 | |
3×120 + 70 | 12,9 | 2,0 | 0,25 | 7×3,45 | 1102 | 2030 | 40,6 | 1415 |
Os valores são nominais e sujeitos às variações previstas em norma. |