Construção-Cabo de Alumínio Nu CA (AAC)
Condutor:
Fios de alumínio 1350 nu, têmpera H19
Aplicação- Cabo de Alumínio Nu CA (AAC)
Os cabos de alumínio nu CA, também conhecidos por AAC – All Aluminum Conductor, são utilizados em linhas aéreas de transmissão e distribuição de energia.
Normas aplicáveis
NBR 7271: Cabos de alumínio nus para linhas aéreas – Especificação
Dados construtivos
Bitola AWG ou MCM | Código Internacional | Formação | Diâmetro Externo (mm) | Peso Líquido (kg/km) | Carga de Ruptura Mín (kN) | Resistência Elétrica Máxima (Ω/km) |
6 AWG | Peachbell | 7 x 1,55 | 4,7 | 36,4 | 2,5 | 2,1755 |
4 AWG | Rose | 7 x 1,96 | 5,9 | 58,2 | 3,9 | 1,3606 |
3 AWG | Lily | 7 x 2,20 | 6,6 | 73,4 | 4,9 | 1,0799 |
2 AWG | Iris | 7 x 2,47 | 7,4 | 92,5 | 6,0 | 0,8567 |
1 AWG | Pansy | 7 x 2,78 | 8,3 | 117,1 | 7,3 | 0,6763 |
1/0 AWG | Poppy | 7 x 3,12 | 9,4 | 147,6 | 8,8 | 0,5369 |
2/0 AWG | Aster | 7 x 3,50 | 10,5 | 185,7 | 11,1 | 0,4267 |
3/0 AWG | Phlox | 7 x 3,93 | 11,8 | 234,1 | 13,5 | 0,3384 |
4/0 AWG | Oxlip | 7 x 4,42 | 13,3 | 296,1 | 17,0 | 0,2675 |
250 MCM | Sneezewort | 7 x 4,80 | 14,4 | 349,2 | 20,1 | 0,2269 |
250 MCM | Valerian | 19 x 2,91 | 14,6 | 348,4 | 20,7 | 0,2274 |
266,8 MCM | Daisy | 7 x 4,96 | 14,9 | 372,9 | 21,4 | 0,2125 |
266,8 MCM | Laurel | 19 x 3,01 | 15,1 | 372,8 | 22,1 | 0,2125 |
300 MCM | Peony | 19 x 3,19 | 16,0 | 418,7 | 24,3 | 0,1892 |
336,4 MCM | Tulip | 19 x 3,38 | 16,9 | 470,0 | 27,3 | 0,1686 |
350 MCM | Daffodil | 19 x 3,45 | 17,3 | 489,7 | 28,4 | 0,1618 |
397,5 MCM | Canna | 19 x 3,68 | 18,4 | 557,2 | 31,8 | 0,1422 |
450 MCM | Goldentuft | 19 x 3,91 | 19,6 | 629,0 | 35,0 | 0,1260 |
477 MCM | Cosmos | 19 x 4,02 | 20,1 | 664,9 | 37,0 | 0,1192 |
477 MCM | Syringa | 37 x 2,88 | 20,2 | 664,5 | 38,6 | 0,1192 |
500 MCM | Zinnia | 19 x 4,12 | 20,6 | 698,4 | 38,9 | 0,1134 |
500 MCM | Hyacinth | 37 x 2,95 | 20,7 | 697,2 | 40,5 | 0,1136 |
556,5 MCM | Dahlia | 19 x 4,35 | 21,8 | 778,5 | 43,3 | 0,1018 |
556,5 MCM | Mistletoe | 37 x 3,11 | 21,8 | 774,9 | 44,0 | 0,1022 |
600 MCM | Meadowsweet | 37 x 3,23 | 22,6 | 835,9 | 47,5 | 0,0948 |
636 MCM | Orchid | 37 x 3,33 | 23,3 | 888,4 | 50,4 | 0,0892 |
650 MCM | Heuchera | 37 x 3,37 | 23,6 | 909,9 | 51,7 | 0,0871 |
700 MCM | Verbana | 37 x 3,49 | 24,4 | 975,9 | 55,4 | 0,0812 |
700 MCM | Flag | 61 x 2,72 | 24,5 | 977,2 | 57,1 | 0,0811 |
715,5 MCM | Violet | 37 x 3,53 | 24,7 | 998,4 | 56,7 | 0,0794 |
715,5 MCM | Nasturtium | 61 x 2,75 | 24,8 | 998,9 | 58,4 | 0,0793 |
750 MCM | Petúnia | 37 x 3,62 | 25,3 | 1050,0 | 58,6 | 0,0755 |
750 MCM | Cattail | 61 x 2,82 | 25,4 | 1050,0 | 60,4 | 0,0754 |
795 MCM | Arbutus | 37 x 3,72 | 26,0 | 1109,0 | 61,9 | 0,0715 |
795 MCM | Lilac | 61 x 2,90 | 26,1 | 1111,0 | 63,8 | 0,0713 |
874,5 MCM | Anemone | 37 x 3,91 | 27,4 | 1225,0 | 66,7 | 0,0647 |
900 MCM | Cockscomb | 37 x 3,96 | 27,7 | 1256,0 | 68,4 | 0,0631 |
900 MCM | Snapdragon | 61 x 3,09 | 27,8 | 1261,0 | 70,8 | 0,0628 |
954 MCM | Magnolia | 37 x 4,08 | 28,6 | 1334,0 | 72,6 | 0,0594 |
954 MCM | Goldenrod | 61 x 3,18 | 28,6 | 1336,0 | 75,0 | 0,0593 |
1000 MCM | Hawkweed | 37 x 4,18 | 29,3 | 1400,0 | 76,2 | 0,0566 |
1000 MCM | Camélia | 61 x 3,25 | 29,3 | 1395,0 | 78,3 | 0,0568 |
1033 MCM | Bluebell | 37 x 4,24 | 29,7 | 1440,0 | 78,4 | 0,0550 |
1033 MCM | Larkspur | 61 x 3,31 | 29,8 | 1447,0 | 81,3 | 0,0547 |
1113 MCM | Marigold | 61 x 3,43 | 30,9 | 1554,0 | 87,3 | 0,0510 |
1192 MCM | Hawthorn | 61 x 3,55 | 32,0 | 1665,0 | 93,5 | 0,0476 |
1272 MCM | Narcissus | 61 x 3,67 | 33,0 | 1779,0 | 98,2 | 0,0445 |
1351,5 MCM | Columbine | 61 x 3,78 | 34,0 | 1887,0 | 104,1 | 0,0420 |
1431 MCM | Carnation | 61 x 3,89 | 35,0 | 1999,0 | 107,7 | 0,0396 |
1510,5 MCM | Gladiolus | 61 x 4,00 | 36,0 | 2113,0 | 113,8 | 0,0375 |
1590 MCM | Coreopsis | 61 x 4,10 | 36,9 | 2220,0 | 119,6 | 0,0357 |
1750 MCM | Jessamine | 61 x 4,30 | 38,7 | 2442,0 | 131,6 | 0,0324 |
Os valores são nominais e sujeitos às variações previstas em norma. |